| Length × Width × Height | 2267 × 810 × 1435 mm |
| Wheelbase | 1545 mm |
| Seat Height | 890 mm |
| Tank Capacity | 20 L |
| Curb Weight | 176 kg |
| Ground Clearance | 293 mm |
| Steering Angle | 32° |
| Rake Angle | 26.15° |
| Engine Type | Double Cylinder, 75° Crankshaft |
| Displacement | 799 cc |
| Bore × Stroke | 88 × 65.7 mm |
| Compression Ratio | 13:1 |
| Cooling Type | Liquid Cooled |
| Fuel Supply | Close-loop EFI |
| Max. Power | 69.5 kW / 9000 rpm |
| Max. Torque | 79 Nm / 7500 rpm |
| Max. Speed | 210 km/h |
| Throttle Style | Mechanical Throttle |
| Frame Type | Separated Aluminum Subframe |
| Front Suspension | φ49mm Dual Cavity Damping Full-adjustable, YUAN |
| Rear Suspension | Damping Full-adjustable External Airbag YUAN |
| Front Suspension Stroke | 270 mm |
| Rear Suspension Stroke | 240 mm |
| Front Brake | Single Floating Disc, Single-direction 2-Piston Floating Calliper (TAISKO) |
| Rear Brake | Single Disc, 1-Piston Floating Calliper (TAISKO) |
| ABS | BOSCH MSC |
| Front Tire | 90/90-21 CST |
| Rear Tire | 140/80-18 CST |
| Wheel | Aluminum Alloy Spoke Wheel |
| Dashboard | 7″ TFT |
